코로나바이러스감염증-19 국내 발생 현황 (4월 13일 0시)
질병관리본부 중앙방역대책본부(본부장 정은경)는 4월 13일 0시 현재, 총 누적 확진자수는 10,537명(해외유입 929명*(내국인 91.6{26f95cb7c85302955f4c37bb8b12ed4662628039f43e16dc55e4e49bd4715559}))이며, 이 중 7,447명(70.7{26f95cb7c85302955f4c37bb8b12ed4662628039f43e16dc55e4e49bd4715559})이 격리해제 되었다고 밝혔다. 신규 확진자는 25명이고, 격리해제는 79명 증가하여 전체적으로 격리 중 환자는 감소하였다.
* 조사가 완료되어 해외유입으로 확인된 사례
< 국내 신고 및 검사 현황 (4.13일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
| 구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | ||||
| 4. 12.(일) 0시 기준 | 514,621 | 10,512 | 7,368 | 2,930 | 214 | 13,788 | 490,321 |
| 4. 13.(월) 0시 기준 | 518,743 | 10,537 | 7,447 | 2,873 | 217 | 13,391 | 494,815 |
| 변동 | (+)4,122 | (+)25 | (+)79 | (-)57 | (+)3 | (-)397 | (+)4,494 |
지역별 현황은 다음과 같다.
< 지역별 확진자 현황 (4.13일 0시 기준, 1.3일 이후 누계) >
| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 검역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 격리중 | 2,873 | 394 | 20 | 1,277 | 48 | 8 | 16 | 7 | 24 | 313 | 20 | 14 | 30 | 9 | 9 | 267 | 31 | 7 | 379 |
| 격리해제 | 7,447 | 214 | 103 | 5,395 | 39 | 19 | 23 | 33 | 22 | 305 | 28 | 31 | 109 | 8 | 6 | 1,020 | 84 | 5 | 3 |
| 사망 | 217 | 2 | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 10,537 | 610 | 126 | 6,819 | 87 | 27 | 39 | 41 | 46 | 631 | 49 | 45 | 139 | 17 | 15 | 1,337 | 115 | 12 | 382 |
| 신규 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 해외유입(잠정) | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 지역발생(잠정) | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| * 4월12일0시부터4월13일0시 사이에 질병관리본부로 신고,접수된 자료 기준으로신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시.※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. | |||||||||||||||||||
“이 자료는 보건복지부의 보도자료를 전재하여 제공함을 알려드립니다.”









